TABLE 3.18.1
AVERAGE AGE BY STUDENT LEVEL AND BY GENDER
Total Enrollment
FALL 1999 4TH WEEK

AGE BY GENDER UNDERGRADUATE GRADUATE TOTAL
FULL-TIME* PART-TIME** All FULL-TIME* PART-TIME** All FULL-TIME* PART-TIME** All
16-20 MAN 856 547 1403 1 1 2 857 548 1405
WOMAN 1269 722 1991 3 1 4 1272 723 1995
All 2125 1269 3394 4 2 6 2129 1271 3400
21-25 MAN 1522 715 2237 144 139 283 1666 854 2520
WOMAN 1760 854 2614 264 280 544 2024 1134 3158
All 3282 1569 4851 408 419 827 3690 1988 5678
26-30 MAN 598 480 1078 271 398 669 869 878 1747
WOMAN 588 518 1106 399 525 924 987 1043 2030
All 1186 998 2184 670 923 1593 1856 1921 3777
31-35 MAN 173 243 416 154 295 449 327 538 865
WOMAN 190 250 440 163 317 480 353 567 920
All 363 493 856 317 612 929 680 1105 1785
36-40 MAN 69 123 192 53 190 243 122 313 435
WOMAN 107 191 298 114 239 353 221 430 651
All 176 314 490 167 429 596 343 743 1086
41-45 MAN 46 84 130 30 145 175 76 229 305
WOMAN 90 163 253 90 245 335 180 408 588
All 136 247 383 120 390 510 256 637 893
46-50 MAN 23 66 89 44 138 182 67 204 271
WOMAN 52 139 191 92 315 407 144 454 598
All 75 205 280 136 453 589 211 658 869
51-55 MAN 10 31 41 18 80 98 28 111 139
WOMAN 20 91 111 37 184 221 57 275 332
All 30 122 152 55 264 319 85 386 471
56+ MAN 8 22 30 7 56 63 15 78 93
WOMAN 11 42 53 14 62 76 25 104 129
All 19 64 83 21 118 139 40 182 222
UNKNOWN MAN 7 38 45 3 15 18 10 53 63
WOMAN 7 51 58 . 15 15 7 66 73
All 14 89 103 3 30 33 17 119 136
TOTAL MAN 3,312 2,349 5,661 725 1,457 2,182 4,037 3,806 7,843
WOMAN 4,094 3,021 7,115 1,176 2,183 3,359 5,270 5,204 10,474
All 7,406 5,370 12,776 1,901 3,640 5,541 9,307 9,010 18,317

*Full-time = undergraduates enrolled for 12 or more credites, and graduates enrolled for 9 or more credits generated at all campuses.
**Part-time = undergraduates enrolled for 11 or more credites, and graduates enrolled for 8 or more credits generated at all campuses.